राजस्व
ऑपरेशन भूमि दखल देहानी
माह:- सितम्बर 2018 तक
प्रपत्र – 1
कुल पर्चाधारियों की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | BPPHT भूमि | क्रयनीति | भूदान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सदर छपरा | 521 | – | 318 | 188 | – | 30 | 1057 |
| रिविलगंज | 442 | – | 80 | 392 | – | 128 | 1042 |
| मांझी | 396 | – | 140 | 86 | – | 278 | 900 |
| एकमा | 611 | 23 | 14 | 173 | – | 217 | 1038 |
| जलालपुर | 399 | – | 753 | 96 | – | 336 | 1584 |
| नगरा | 92 | – | – | 14 | – | 1 | 107 |
| बनियापुर | 275 | 22 | 25 | 80 | 20 | 10 | 432 |
| लह्लादपुर | 183 | 4 | – | 52 | 7 | 21 | 267 |
| गरखा | 461 | – | – | 16 | – | 114 | 591 |
| परसा | 340 | – | 23 | 68 | – | 3 | 434 |
| मकेर | 389 | – | – | 28 | – | 2 | 419 |
| मढ़ौरा | 461 | – | 30 | 631 | – | 12 | 1134 |
| अमनौर | 638 | – | 62 | 26 | 23 | 9 | 758 |
| तरैया | 558 | – | – | 36 | – | 31 | 625 |
| इसुआपुर | 162 | – | 82 | 12 | 7 | 28 | 291 |
| मशरख | 397 | – | 31 | 269 | – | 97 | 794 |
| पानापुर | 162 | 13 | 217 | 55 | – | 28 | 475 |
| दिघवारा | 69 | – | – | 112 | – | 6 | 187 |
| दरियापुर | 75 | 25 | 0 | 254 | – | 6 | 360 |
| सोनपुर | 121 | – | – | 338 | – | – | 459 |
| कुल | 6752 | 87 | 1775 | 2926 | 57 | 1357 | 12954 |
प्रपत्र – 2
कुल बेदखल पर्चाधारियो की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | BPPHT भूमि | क्रयनीति | भूदान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सदर | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
| रिविलगंज | 2 | – | 5 | 1 | – | 17 | 25 | मांझी | – | – | – | 1 | – | 7 | 8 |
| एकमा | 45 | – | – | – | – | 15 | 60 |
| जलालपुर | – | – | 47 | – | – | 21 | 68 |
| नगरा | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| बनियापुर | 9 | – | – | – | – | – | 9 |
| लह्लादपुर | 77 | – | – | – | – | – | 77 |
| गरखा | 10 | – | – | – | – | 2 | 12 |
| परसा | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| मकेर | 5 | – | – | 3 | – | – | 8 |
| मढ़ौरा | 15 | – | – | 13 | – | – | 28 |
| अमनौर | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
| तरैया | 5 | – | – | – | – | 4 | 9 |
| इसुआपुर | 6 | – | – | – | – | 19 | 25 |
| मशरख | 23 | – | – | – | – | 2 | 25 |
| पानापुर | 19 | – | 10 | 7 | – | 3 | 39 |
| दिघवारा | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| दरियापुर | 9 | – | – | 19 | – | – | 28 |
| सोनपुर | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
प्रपत्र – 3
दखल दिलाये गए पर्चाधारियो की संख्या
| अंचल का नाम | गैरमजरुआ मालिक | गैरमजरुआ आम | अधिशेष भूमि | BPPHT भूमि | क्रयनीति | भूदान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सदर | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
| रिविलगंज | 2 | – | 5 | 1 | – | 17 | 25 | मांझी | – | – | – | 1 | – | 7 | 8 |
| एकमा | 45 | – | – | – | – | 15 | 60 |
| जलालपुर | – | – | 47 | – | – | 21 | 68 |
| नगरा | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| बनियापुर | 9 | – | – | – | – | – | 9 |
| लह्लादपुर | 77 | – | – | – | – | – | 77 |
| गरखा | 10 | – | – | – | – | 2 | 12 |
| परसा | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| मकेर | 5 | – | – | 3 | – | – | 8 |
| मढ़ौरा | 15 | – | – | 11 | – | – | 26 |
| अमनौर | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
| तरैया | 5 | – | – | – | – | 4 | 9 |
| इसुआपुर | 18 | – | – | – | – | 7 | 25 |
| मशरख | 23 | – | – | – | – | – | 23 |
| पानापुर | – | – | 6 | 26 | – | 3 | 35 |
| दिघवारा | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
| दरियापुर | 9 | – | – | 19 | – | – | 28 |
| सोनपुर | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
प्रपत्र 1 , 2 और 3 का समेकित प्रतिवेदन
| जिला का नाम | प्रपत्र – 1 | प्रपत्र – 2 | प्रपत्र – 3 |
|---|---|---|---|
| कुल पर्चाधारियो की संख्या | कुल बेदखल पर्चाधारियो की संख्या | कुल दखल दिलाये गए पर्चाधारियो की संख्या | |
| सारण ,छपरा | 12954 | 465 | 457 |